Twój koszyk jest obecnie pusty!
Opis
MATERIAŁY:
W 100% oddychająca, wiatro- i wodoodporna membrana Gore-Tex® laminowana z lekką i wytrzymałą tkaniną wierzchnią.
Odporne na ścieranie wzmocnienia Cordura® 500D w miejscach najbardziej narażonych na rozdarcie.
CORDURA® jest nylonową nicią wykonaną w 100% z włókien poliamidowych. Posiada wysoką odporność na rozdarcia, zadrapania oraz przetarcia.
BEZPIECZEŃSTWO:
Kieszenie na ochraniacze kolan Rukka D3O® Air XTR poziom 2.
Kieszenie na ochraniacze bioder Rukka D3O® Air XTR poziom 2.
Panele odblaskowe.
KOMFORT I ERGONOMIA:
System Rukka AirCushion zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza w miejscu siedzenia.
Odporne na temperaturę skórzane wstawki na bokach nogawek i w kroku.
Zamki wentylacyjne na udach (z przodu i z tyłu).
Podwójna regulacja w pasie.
Możliwość zastosowania szelek Rukka (sprzedawane oddzielnie).
Długi suwak do łączenia spodni z kurtką.
Cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na suwak.
Długie zamki ułatwiające zakładanie spodni.
Regulacja obwodu dołu nogawek za pomocą rzepów.
Gwarancja 5 lat
Informacje dodatkowe
| PŁEĆ | |
|---|---|
| KOLOR | |
| MEMBRANA | |
| PODPINKA OCIEPLAJĄCA | |
| ROZMIAR | 

| N/A | A | B | C | D | E | E | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Ramię | długość wewnętrzna nogawki | długość wewnętrzna nogawki | długość wewnętrzna nogawki | 
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Krótkie | Regularne | Długie | 
| 46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 94 - 97 | ok. 77 | ok. 74 | ok. 81 | ok. 88 | 
| 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 98 - 101 | ok. 78 | ok. 75 | ok. 82 | ok. 89 | 
| 50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 102 - 105 | ok. 79 | ok. 76 | ok. 83 | ok. 90 | 
| 52 | 102 - 105 | 90 - 93 | 106 - 109 | ok. 80 | ok. 77 | ok. 84 | ok. 91 | 
| 54 | 106 - 109 | 94 - 97 | 110 - 113 | ok. 81 | ok. 78 | ok. 85 | ok. 92 | 
| 56 | 110 - 113 | 98 - 102 | 114 - 117 | ok. 82 | ok. 79 | ok. 86 | ok. 93 | 
| 58 | 114 - 117 | 103 - 107 | 118 - 121 | ok. 83 | ok. 80 | ok. 87 | ok. 94 | 
| 60 | 118 - 121 | 108 - 112 | 122 - 125 | ok. 84 | ok. 81 | ok. 88 | ok. 95 | 
| 62 | 122 - 123 | 113 - 117 | 126 - 129 | ok. 85 | ok. 82 | ok. 89 | ok. 96 | 
| 64 | 124 - 129 | 118 - 122 | 130 - 133 | ok. 86 | ok. 83 | ok. 90 | ok. 97 | 
| 66 | 130 - 133 | 123 - 127 | 134 - 137 | ok. 87 | ok. 84 | ok. 91 | ok. 98 | 









