Twój koszyk jest obecnie pusty!
Opis
CECHY PRODUKTU:
Poliamid 450 D
Obszerne panele z tkaniny mesh dla wyższej przewiewności
Wypinana membrana Humax® Z-Liner
Protektory kolanowe YF certyfikowane wg EN 1621-1
Protektory biodrowe Crash Foam
Odblaski 3M Scotchlite™
zamek łączący z kurtką
2 kieszenie zewnętrzne
bezpieczne szwy
Wodo- i wiatroodporne
Oddychające
Materiał wierzchni: 80% poliamid, 20% poliester
Podszewka: 100% poliester
Informacje dodatkowe
| PŁEĆ | |
|---|---|
| KOLOR | |
| MEMBRANA | |
| PODPINKA OCIEPLAJĄCA | |
| ROZMIAR | 
Instrukcja mierzenia

| Damskie rozmiary | Obwód w klatce piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) | Obwód | Długość nogawki wewnętrznej (cm) | Rozmiar | Długość nogawki wewnętrznej (skracana) (cm) | Rozmiar | Długość nogawki wewnętrznej (przedłużana) (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 76 - 79 | 64 - 69 | 88 - 91 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| 34 | 80 - 83 | 70 - 73 | 92 - 95 | 77 | N/A | N/A | 68 | 82 | 
| 36 | 84 - 87 | 74 - 77 | 96 - 99 | 78 | 18 | 73 | 72 | 83 | 
| 38 | 88 - 91 | 78 - 81 | 100 - 103 | 79 | 19 | 74 | 76 | 84 | 
| 40 | 92 - 95 | 82 - 85 | 104 - 107 | 80 | 20 | 75 | 80 | 85 | 
| 42 | 96 - 99 | 86 - 89 | 108 - 111 | 81 | 21 | 76 | 84 | 85 | 
| 44 | 100 - 103 | 90 - 93 | 112 - 115 | 81 | 22 | 76 | 88 | 86 | 
| 46 | 104 - 108 | 94 - 98 | 116 - 119 | 81 | 23 | 76 | N/A | N/A | 
| 48 | 109 - 111 | 99 - 101 | 120 - 123 | 81 | 24 | 76 | N/A | N/A | 
| 50 | 112 - 116 | 102 - 106 | 124 - 127 | N/A | 25 | 76 | N/A | N/A | 
| 52 | 117 - 121 | 107 - 111 | 127 - 132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 






